Lade Rechner…
| Position | Plan 2026 | Wert 2025 | Differenz |
|---|---|---|---|
| Steuer & Freibeträge | |||
| Grundfreibetrag (Ledige) | 12.348 € | 12.096 € | +252 € |
| Grundfreibetrag (Verh.) | 24.696 € | 24.192 € | +504 € |
| Entfernungspauschale ab 1. km | 0,38 € | 0,30 € | +0,08 € |
| Kinder & Familie | |||
| Kinderfreibetrag (Elternteil) | 3.414 € | 3.336 € | +78 € |
| Kinderfreibetrag (Gesamt) | 6.828 € | 6.672 € | +156 € |
| Kindergeld | 259 € | 255 € | +4 € |
| Sozialversicherung & Arbeit | |||
| Mindestlohn | 13,90 € | 12,82 € | +1,08 € |
| Pflegeversicherung | ~3,6 % | 3,4 % | +0,2 Pkt |
| BBG Krankenversicherung | ~68.400 €Prog | 66.150 € | +2.250 € |
| Versicherungspflichtgrenze | ~76.200 € | 73.800 € | +2.400 € |
| Position | Wert 2025 | Vorjahr | Differenz |
|---|---|---|---|
| Steuer & Freibeträge | |||
| Grundfreibetrag (Ledige) | 12.096 € | 11.784 € | +312 € |
| Grundfreibetrag (Verh.) | 24.192 € | 23.568 € | +624 € |
| Soli-Freigrenze (Ledige) | 39.900 € | 36.260 € | +3.640 € |
| Kinder & Familie | |||
| Kinderfreibetrag (Elternteil) | 3.336 € | 3.306 € | +30 € |
| Kinderfreibetrag (Gesamt) | 6.672 € | 6.612 € | +60 € |
| Kindergeld | 250 € | 250 € | 0 € |
| Sozialversicherung | |||
| BBG Krankenversicherung | 66.150 € | 62.100 € | +4.050 € |
| Versicherungspflichtgrenze | 73.800 € | 69.300 € | +4.500 € |
| Pflegeversicherungsbeitrag | 3,6 % | 3,4 % | +0,2 Pkt |
| KV-Zusatzbeitrag (Ø) | 2,5 % | 1,7 % | +0,8 Pkt |
| Arbeitslosenversicherung | 2,6 % | 2,6 % | 0 Pkt |
| Rentenversicherung | 18,6 % | 18,6 % | 0 Pkt |
| Position | Wert 2024 | Wert 2023 | Differenz |
|---|---|---|---|
| Steuer & Freibeträge | |||
| Grundfreibetrag (Ledige) | 11.784 € | 10.908 € | +876 € |
| Grundfreibetrag (Verh.) | 23.568 € | 21.816 € | +1.752 € |
| Soli-Freigrenze (Ledige) | 36.260 € | 35.652 € | +608 € |
| Kinder & Familie | |||
| Kinderfreibetrag (Gesamt) | 6.612 € | 6.384 € | +228 € |
| Kindergeld | 250 € | 250 € | 0 € |
| Sozialversicherung | |||
| BBG Krankenversicherung | 62.100 € | 59.850 € | +2.250 € |
| Pflegeversicherungsbeitrag | 3,4 % | 3,05 % | +0,35 Pkt |
| KV-Zusatzbeitrag (Ø) | 1,7 % | 1,6 % | +0,1 Pkt |
| Position | Wert 2023 | Wert 2022 | Differenz |
|---|---|---|---|
| Steuer & Freibeträge | |||
| Grundfreibetrag (Ledige) | 10.908 € | 10.347 € | +561 € |
| Kinder & Familie | |||
| Kinderfreibetrag (Gesamt) | 6.384 € | 5.460 € | +924 € |
| Kindergeld (1.-2. Kind) | 250 € | 219 € | +31 € |
| Sozialversicherung & Arbeit | |||
| BBG Krankenversicherung | 59.850 € | 58.050 € | +1.800 € |
| KV-Zusatzbeitrag (Ø) | 1,6 % | 1,3 % | +0,3 Pkt |
| Midijob-Grenze (ab 07/23) | 2.000 € | 1.600 € | +400 € |
| Pflegevers. (Kinderlos) (ab 07/23) | 3,4 % | 3,05 % | +0,35 Pkt |
| Position | Wert 2022 | Wert 2021 | Differenz |
|---|---|---|---|
| Steuer & Freibeträge | |||
| Grundfreibetrag (Ledige) | 10.347 € | 9.744 € | +603 € |
| Grundfreibetrag (Verh.) | 20.694 € | 19.488 € | +1.206 € |
| Soli-Freigrenze (Ledige) | 35.000 € | 16.956 € | +18.044 € |
| Kinder & Familie | |||
| Kinderfreibetrag (Gesamt) | 5.460 € | 5.460 € | 0 € |
| Kindergeld (1.-2. Kind) | 219 € | 219 € | 0 € |
| Sozialversicherung | |||
| BBG Krankenversicherung | 58.050 € | 58.050 € | 0 € |
1
Dein Bruttoeinkommen
Trage dein monatliches oder jährliches Bruttogehalt ein. Der Rechner berücksichtigt automatisch alle Steuern und Sozialabgaben. Wähle einfach den Zeitraum, der zu deiner Abrechnung passt.
2
Steuerfreibetrag / Grundfreibetrag
Der Grundfreibetrag liegt 2025 bei 12.096 Euro (bzw. 24.192 Euro für Verheiratete). Bis zu diesem Betrag zahlst du keine Einkommensteuer.
Ab 2026 ist eine Erhöhung auf rund 12.348 Euro geplant. Weitere Informationen findest du beim Bundesfinanzministerium.
3
Kinderfreibetrag und Kindergeld
Der Kinderfreibetrag beträgt 2025 insgesamt 6.672 Euro pro Kind, aufgeteilt auf beide Eltern. Er senkt das zu versteuernde Einkommen, wenn er günstiger ist als das Kindergeld.
Kindergeld 2025: 255 Euro pro Kind. Mehr dazu bei Finanztip.de.
4
Sozialversicherungsbeiträge 2025
- Krankenversicherung: 14,6 % plus Ø 2,5 % Zusatzbeitrag (hälftig geteilt)
- Pflegeversicherung: 3,6 % (Zuschlag für Kinderlose: 0,6 %)
- Rentenversicherung: 18,6 % (hälftig geteilt)
- Arbeitslosenversicherung: 2,6 % (hälftig geteilt)
Die individuellen Zusatzbeiträge deiner Krankenkasse findest du unter krankenkassen.de.
5
Beitragsbemessungsgrenzen 2025
- Kranken- & Pflegeversicherung: 5.512,50 € mtl. / 66.150 € jährlich
- Renten- & Arbeitslosenvers. (West/Ost): 8.050 € mtl. / 96.600 € jährlich
Einkommen oberhalb dieser Grenze wird nicht weiter verbeitragt – dein Netto steigt ab hier schneller an.
6
Versicherungspflichtgrenze / PKV
Verdienst du mehr als 73.800 € pro Jahr (2025), kannst du in die private Krankenversicherung wechseln, wenn dein Einkommen drei Jahre in Folge darüber liegt.
Für Selbstständige, Beamte und Freiberufler gilt diese Grenze nicht. Vergleichsmöglichkeiten findest du z. B. bei Check24.
7
Steuerklasse
Deine Steuerklasse beeinflusst Lohnsteuer, Kirchensteuer und Solidaritätszuschlag. Es gibt sechs Steuerklassen (I – VI). Du findest sie auf deiner Gehaltsabrechnung oder über deine elektronischen Lohnsteuerdaten (ELStAM) bei elster.de.
8
Geldwerter Vorteil
Sachleistungen des Arbeitgebers (z. B. Dienstwagen, Essensgutscheine) zählen als geldwerter Vorteil. Sie werden dem Bruttogehalt hinzugerechnet und versteuert. Elektro-Dienstwagen sind dabei steuerlich begünstigt.
9
Pflegeversicherung nach Kinderzahl
Seit Juli 2023 hängt der Beitrag zur Pflegeversicherung von der Anzahl der Kinder ab:
| 0 Kinder | 2,3 % |
| 1 Kind | 1,7 % |
| 2 Kinder | 1,45 % |
| 3 Kinder | 1,2 % |
| 4 Kinder | 0,95 % |
| 5+ Kinder | 0,7 % |
10
Tipp: Netto optimieren
Trage Freibeträge (z. B. Fahrtkosten, doppelte Haushaltsführung) direkt beim Finanzamt in ELSTER ein. So kannst du monatlich mehr Netto vom Brutto behalten. Infos: elster.de.
Beliebte Gehaltsberechnungen (Steuerklasse 1)
Häufig gesuchte Bruttogehälter in Deutschland für Steuerklasse I.