Price Earnings Growth (PEG) Rechner
Die PEG Ratio ist die 🇺🇸 Abkürzung für „Price/Earnings-to-Growth Ratio“ (🇩🇪 „Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis). Die Kennzahl setzt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) eines Unternehmens ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum.
PEG-Ratio Rechner
# | Aktie | Kurs (USD) | EPS (TTM) | Umsatzwachstum YoY (%) | KGV (TTM) | PEG_R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NVIDIA (NVDA) | 182.70 | 3.12 | 69.20 | 58.56 | 0.85 |
2 | Microsoft (MSFT) | 522.04 | 13.68 | 18.10 | 38.16 | 2.11 |
3 | Apple (AAPL) | 229.35 | 6.60 | 9.60 | 34.75 | 3.62 |
4 | Alphabet A (GOOGL) | 201.42 | 9.37 | 13.80 | 21.50 | 1.56 |
5 | Amazon (AMZN) | 222.69 | 6.56 | 13.30 | 33.95 | 2.55 |
6 | Meta (META) | 769.30 | 27.58 | 21.60 | 27.89 | 1.29 |
7 | Broadcom (AVGO) | 304.97 | 2.73 | 16.40 | 111.71 | 6.81 |
8 | TSMC (TSM) | 241.83 | 8.34 | 38.60 | 29.00 | 0.75 |
9 | Tencent ADR (TCEHY) | 71.95 | 2.85 | 12.90 | 25.25 | 1.96 |
10 | Oracle (ORCL) | 250.05 | 4.34 | 11.30 | 57.62 | 5.10 |
11 | Visa (V) | 336.78 | 10.23 | 14.30 | 32.92 | 2.30 |
12 | Eli Lilly (LLY) | 625.65 | 15.32 | 37.60 | 40.84 | 1.09 |
13 | Mastercard (MA) | 574.32 | 14.82 | 16.80 | 38.75 | 2.31 |
14 | Netflix (NFLX) | 1,211.64 | 23.49 | 15.90 | 51.58 | 3.24 |
PEG_R = KGV / Umsatzwachstum YoY (%). Nur Werte mit positivem Umsatzwachstum enthalten. Datenstand: Schlusskurse vom 8. Aug 2025.
Formel:
PEG Ratio = Gewinnwachstumsrate (%) / KGV
Interpretation:
PEG < 1 → Aktie könnte unterbewertet sein (Wachstum ist im Verhältnis zum Preis hoch).
PEG ≈ 1 – 1,5 → Aktie ist fair bewertet.
PEG > 1,5 → Aktie könnte überbewertet sein, wenn kein anderes Argument (z. B. starke Marktstellung) vorliegt.
Vorteil: Bietet einen dynamischeren Blick als das reine KGV.
Nachteil: Abhängig von Wachstumsprognosen, die unsicher sein können.
Glossar:
Begriff | Erklärung |
---|---|
KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) | Aktienkurs geteilt durch den Gewinn je Aktie (EPS). Zeigt, wie oft der Jahresgewinn im Kurs enthalten ist. |
EPS (Earnings per Share) | Gewinn je Aktie, oft als „TTM“ (= trailing twelve months) angegeben. |
PEG-Ratio | KGV geteilt durch jährliche Gewinnwachstumsrate (meist erwartetes EPS-Wachstum über 1 – 5 Jahre). |
YoY (Year over Year) | Vergleich einer Kennzahl mit dem Vorjahreszeitraum, z. B. Umsatz Q2/2025 vs. Q2/2024. |
Unterbewertung | Wenn der innere Wert einer Aktie höher ist als der aktuelle Marktpreis. |
Überbewertung | Wenn der Marktpreis einer Aktie über dem inneren Wert liegt. |
Fair Value | Geschätzter „gerechter“ Preis einer Aktie basierend auf Fundamentaldaten. |
Was ist die PEG-Ratio?
Wie berechnet man die PEG-Ratio?
Beispiel: KGV 20 und Wachstum 25 % → PEG = 0,8.