Wertverlust-Rechner
Ergebnis der Wertermittlung
Anschaffungswert:
–
Aktueller Wert:
–
Wertverlust:
–
Wertverlust in %:
–
Wertverluste nach Jahren für verschiedene Gegenstandstypen
Diese Tabelle zeigt den prozentualen Wertverlust für verschiedene Gegenstandstypen über 10 Jahre. Die Werte geben den verbleibenden Prozentsatz des ursprünglichen Werts an.
| Jahre | Auto | E-Bike | Küche | Möbel | Fahrrad | Waschm. | Elektronik | Schmuck | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 (Neuwert) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1 | 75% | 80% | 85% | 80% | 80% | 80% | 70% | 95% | 80% |
| 2 | 64% | 68% | 77% | 72% | 68% | 68% | 53% | 92% | 68% |
| 3 | 57% | 60% | 70% | 66% | 60% | 60% | 42% | 90% | 61% |
| 4 | 53% | 55% | 66% | 62% | 55% | 55% | 36% | 88% | 57% |
| 5 | 49% | 51% | 62% | 58% | 52% | 52% | 34% | 86% | 54% |
| 6 | 46% | 48% | 59% | 55% | 49% | 50% | 32% | 85% | 51% |
| 7 | 44% | 46% | 56% | 53% | 46% | 47% | 31% | 84% | 49% |
| 8 | 43% | 44% | 54% | 51% | 44% | 46% | 30% | 83% | 47% |
| 9 | 42% | 43% | 53% | 50% | 43% | 44% | 29% | 82% | 46% |
| 10 | 40% | 42% | 51% | 48% | 42% | 43% | 28% | 80% | 44% |
Mindestwerte (Restwerte)
Restwerte, die nicht unterschritten werden:
- Auto: 10% des Neuwerts
- E-Bike: 5% des Neuwerts
- Küche: 15% des Neuwerts
- Möbel: 10% des Neuwerts
- Fahrrad: 5% des Neuwerts
- Waschmaschine: 0% des Neuwerts (kein Mindestwert)
- Elektronik: 0% des Neuwerts (kein Mindestwert)
- Schmuck: 60% des Neuwerts
- Andere Wertgegenstände: 5% des Neuwerts
Zustandsfaktoren
Die folgenden Faktoren werden auf den berechneten Wert angewendet, basierend auf dem Zustand des Gegenstands:
| Zustand | Auto | E-Bike | Küche | Möbel | Fahrrad | Waschm. | Elektronik | Schmuck | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sehr gut | +10% | +15% | +10% | +10% | +20% | +15% | +20% | +10% | +15% |
| Gut | ±0% | ±0% | ±0% | ±0% | ±0% | ±0% | ±0% | ±0% | ±0% |
| Befriedig. | -10% | -15% | -15% | -20% | -20% | -20% | -30% | -10% | -20% |
| Schlecht | -30% | -40% | -30% | -40% | -50% | -50% | -60% | -30% | -40% |
Abwertungsmethodik
Die Tabelle basiert auf folgender Abwertungsmethodik:
- Im ersten Jahr erfolgt die stärkste Wertminderung
- In den Folgejahren nimmt der Wertverlust prozentual ab
- Nach dem in der Tabelle angegebenen Zeitraum wird ein jährlicher Wertverlust von 3% angenommen
- Der Restwert wird nicht unterschritten
- Der Zustandsfaktor wird auf den Endwert angewendet