Krypto-Börsen-Vergleich 2025
Finde schnell die passende Plattform oder App, um Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen zu kaufen.
Aktualisiert am 08.03.2025
Kriterien | Coinbase | Binance | Kraken | Crypto.com | Gemini | Bitpanda | Bitcoin.de | BISON | Bitstamp | eToro | Nuri (ehem. Bitwala) | Bitmex | Bybit | OKX | WhiteBIT | Bitget | Bitfinex | Deribit | Delta Exchange | Justus | Trade Republic | Scalable Capital | Vivid Money | Bittrex | Huobi Global | KuCoin | Gate.io | Bitpanda Pro | Coinmerce | Bitvavo | Anycoin Direct | Bitladon | LiteBit | Seba Bank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Börse | Börse | Börse | Börse | Börse | Börse | P2P‑Börse | Börse | Börse | Börse | Derivate‑Börse | Derivate‑Börse | Derivate‑Börse | Börse | Börse | Börse | Derivate‑Börse | Derivate‑Börse | Broker | Broker | Broker | Finanz‑App | Börse | Börse | Börse | Börse | Broker | Börse | Broker | Broker | Broker | Bank | Bank | Broker |
Gebühren pro Transaktion | 0% – 3,99% | 0% – 0,6% | 0,16% – 5% | 0% – 2,99% | 0,5% – 3,49% | Bis zu 1,49% | 0,50% | Nicht angegeben | Bis zu 0,4% | Variabel | Variabel | 0,02% – 0,075% | 0,055%+ | Ab 0,05% | Ab 0,035% | Ab 0,02% | Ab 0,02% | Ab 0,05% | Ab 0,02% | Nicht angegeben | 1€ pro Trade | Abhängig vom Abo | Abhängig vom Plan | 0,1% – 0,35% | 0,20% | 0,10% | 0,20% | 0,1% – 0,15% | Variabel | 0,15% – 0,25% | Variabel | 0,25% – 0,5% | Variabel | Nicht öffentlich |
Handelbare Kryptos | 235+ | 370+ | 230+ | 310+ | 70+ | 3000+ | 10+ | 30+ | 100+ | 70+ | 5+ | 150+ | 400+ | 640+ | 150+ | 230+ | 90+ | 90+ | 60+ | 30+ | 50+ | 40+ | 50+ | 350+ | 350+ | 700+ | 1400+ | 100+ | 140+ | 175+ | 30+ | 150+ | 50+ | 10+ |
Gründungsjahr | 2012 | 2017 | 2011 | 2016 | 2014 | 2014 | 2013 | 2019 | 2011 | 2007 | 2015 | 2014 | 2018 | 2017 | 2018 | 2018 | 2012 | 2016 | 2018 | 2022 | 2015 | 2014 | 2020 | 2014 | 2013 | 2017 | 2013 | 2019 | 2017 | 2018 | 2013 | 2018 | 1996 | 2020 |
Beschreibung | Benutzerfreundliche Plattform für Anfänger mit starker Sicherheit1 | Größte Kryptobörse nach Handelsvolumen mit niedrigen Gebühren1 | Fortgeschrittene Sicherheitsmaßnahmen und Tools für erfahrene Händler1 | Vielseitige Plattform mit Krypto‑Kreditkarten und DeFi‑Diensten1 | Hochsichere, regulierte Börse mit Fokus auf Compliance1 | Europäische Plattform mit Unterstützung für Aktien und ETFs3 | Deutsche P2P‑Handelsplattform mit EUR‑Paarungen3 | Deutsche Börse der Gruppe Börse Stuttgart3 | Eine der ältesten Kryptobörsen mit Fokus auf Europa3 | Social‑Trading‑Plattform mit Krypto‑CFDs1 | Deutsche Krypto‑Banking‑Plattform3 | Spezialisiert auf Krypto‑Derivate und Futures2 | Futures und Optionen mit hoher Liquidität2 | Umfangreiche Derivate‑Angebote und Trading‑Bots2 | Europäische Börse mit Fokus auf Sicherheit2 | Spezialisiert auf Krypto‑Derivate2 | Fortgeschrittene Trading‑Funktionen und hohe Liquidität2 | Spezialisiert auf Bitcoin‑ und Ethereum‑Optionen2 | Fokus auf Altcoin‑Derivate2 | Deutscher Krypto‑Broker mit einfacher Bedienung | Neobroker mit Aktien, ETFs und Krypto | Robo‑Advisor mit Krypto‑Angebot | All‑in‑One Finanz‑App mit Krypto‑Integration | US‑basierte Börse mit vielen Altcoins | Große asiatische Börse mit umfangreichem Angebot | Bekannt für Listing von neuen und unbekannten Coins | Niederländischer Broker mit einfacher Bedienung | Niederländische Börse mit Fokus auf Europa | Europäischer Broker mit schnellen Transaktionen | Niederländischer Broker mit vielen Zahlungsoptionen | Benutzerfreundlicher europäischer Krypto‑Broker | Schweizer Krypto‑Bank für institutionelle Kunden | Schweizer Online‑Bank mit Krypto‑Angebot | Schweizer Bitcoin‑only Broker |
Sprachen | Mehrere | Mehrere | Mehrere | Mehrere | Englisch | Mehrere | Deutsch | Deutsch | Mehrere | Mehrere | Deutsch | Englisch | Mehrere | Mehrere | Mehrere | Englisch | Englisch | Englisch | Deutsch | Mehrere | Deutsch, Englisch | Mehrere | Englisch | Mehrere | Mehrere | Mehrere | Mehrere | Mehrere | Mehrere | Mehrere | Mehrere | Japanisch, Englisch | Japanisch | Mehrere |
Plattformen | App, Desktop, Web | App, Desktop, Web | App, Desktop, Web | App, Desktop, Web | App, Desktop, Web | App, Desktop, Web | App, Web | Web | App | App, Web | App, Web | App | Web | App, Web | App, Web | App, Web | App, Web | Web | Web | App | App | App, Web | App | App, Web | App, Web | App, Web | Web | App, Web | Web | Web | App, Web | Web | App, Web | App |
Staking | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |
Sparplan | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja |
Anbieterstandort | USA | Malta | USA | Singapur | USA | Österreich | Deutschland | Deutschland | Luxemburg | Israel | Deutschland | Seychellen | Singapur | Seychellen | Estland | Singapur | Britische Jungferninseln | Panama | St. Vincent und die Grenadinen | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | USA | Seychellen | Seychellen | Cayman‑Inseln | Österreich | Niederlande | Niederlande | Niederlande | Niederlande | Niederlande | Schweiz |
Regulierung | Reguliert | Variiert nach Region | Reguliert | Reguliert | Stark reguliert | Reguliert | Reguliert | Reguliert | Reguliert | Reguliert | Reguliert | Teilweise reguliert | Teilweise reguliert | Teilweise reguliert | Reguliert | Teilweise reguliert | Teilweise reguliert | Nicht reguliert | Nicht reguliert | Reguliert | Reguliert | Reguliert | Reguliert | Teilweise reguliert | Nicht reguliert | Teilweise reguliert | Reguliert | Reguliert | Reguliert | Reguliert | Reguliert | Stark reguliert | Reguliert | Reguliert |
Zielgruppe | Anfänger | Fortgeschrittene | Fortgeschrittene | Alle | Alle | Europäische Nutzer | Deutsche Nutzer | Deutsche Nutzer | Europäische Nutzer | Anfänger | Deutsche Nutzer | Fortgeschrittene | Fortgeschrittene | Fortgeschrittene | Europäische Nutzer | Fortgeschrittene | Fortgeschrittene | Fortgeschrittene | Deutsche Anfänger | Europäische Anfänger | Deutsche Nutzer | Europäische Nutzer | Fortgeschrittene | Alle | Fortgeschrittene | Fortgeschrittene | Europäische Fortgeschrittene | Benelux‑Nutzer | Europäische Nutzer | Europäische Anfänger | Benelux‑Nutzer | Europäische Anfänger | Institutionelle Investoren | Schweizer Nutzer |
Zum Anbieter | Zum Anbieter | Zum Anbieter | Zum Anbieter | Zum Anbieter | Zum Anbieter | Zum Anbieter | Zum Anbieter | Zum Anbieter | Zum Anbieter | Zum Anbieter | Zum Anbieter | Zum Anbieter | Zum Anbieter | Zum Anbieter | Zum Anbieter | Zum Anbieter | Zum Anbieter | Zum Anbieter | Zum Anbieter | Zum Anbieter | Zum Anbieter | Zum Anbieter | Zum Anbieter | Zum Anbieter | Zum Anbieter | Zum Anbieter | Zum Anbieter | Zum Anbieter | Zum Anbieter | Zum Anbieter | Zum Anbieter | Zum Anbieter | Zum Anbieter | Zum Anbieter |
Wo sollte man also Kryptos sicher kaufen?
Überlege dir im Vorfeld, welcher Typ du bist und welche Kriterien dir am wichtigsten sind. Willst du z. B. zusätzlich ETFs kaufen, ist ein Neobroker eine gute Wahl. Wenn du auch „Shitcoins“ (Shiba Inu, DOGE, TRUMP etc.) handeln willst, solltest du eine Plattform für Profis wählen.
Beste Krypto-Plattformen für Anfänger:
- bitpanda
- bitvavo
- BISON
Beste Krypto-Plattformen für Profis:
- Binance
- Kraken Pro
- Coinbase Advanced
Beste Krypto-Plattformen mit ETFs:
- finanzen.net ZERO
- Scalable Capital
- Trade Republic
